| सि.नं. | कार्यालय | पद | नाम थर | सम्पर्क नं | कार्यालय नं. |
| 1 | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | प्र.जि.अ. | सुमन घिमिरे | 9851247777 | ०१०-५२०१३३ |
| 2 | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | स.प्र.जि.अ. | मोहन प्रसाद न्यौपाने | 9851196131 | ०१०-५२०१२१ |
| 3 | धादिङ जिल्ला अदालत | श्रेष्तेदार | माधव भण्डारी | 9851359522 | ०१०–५२०४१२ |
| 4 | शिवदल गण | प्र.से | अरुण कार्की | 9841752972 | ०१०-४०२३२४ |
| 5 | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | प्र.उ. | दिपेन्द्र शाही | 9851245555 | ०१०–५२०२७९ |
| 6 | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | उप अ.नि. | नगेन्द्र कुमार गिरी | 9851189144 | ०१०–५२०११८ ९८५१२०४३४६ |
| 7 | सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल आश्रित गुल्म | स.प्र.ना.उ. | लक्ष्मी थपलिया | 9851258915 | ०१०–५२११८८ 9851272491 |
| 8 | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय | जि.स.अ. | रामाश्रय यादव | 9851250023 | ०१०–५२०१४४ |
| 9 | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | प्र.को.नि. | रोशन पुन | 9851172740 | ०१०-५२०१४० |
| 10 | मालपोत कार्यालय | प्र.मा.अ. | खेमराज खत्री | 9851246392 | ०१०–५२०११३ |
| 11 | जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय | जि.न्या. | दशरथ पङ्गेनी | 9851338108 | ०१०–५२०१०८ |
| 12 | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई | इकाइ प्रमुख | भूमिलाल सुवेदी | 9851191206 | ०१०–५२०१२४ ०१०-५२०२०० |
| 13 | सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना | आ.प्र. | विदुर खड्का | 9851138907 | १०५२१२२६ |
| 14 | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई | व.कृ.अ. | धन बहादुर थापा मगर | 9851222503 | ०१०-४१६१११ |
| 15 | डिभिजन वन कार्यालय | डि.व.अ. | विष्णु प्रसाद आचार्य | 9851170808 | ०१०-५२०११७ ०१०–५२०१२५ |
| 16 | स्वास्थ्य कार्यालय | व.ज.स्वा.अ. | अनन्त प्रसाद शर्मा | 9851102228 | ०१०–५२०१२६ |
| 17 | धादिङ अस्पताल | मे.सु. | डा. गगन अधिकारी | 9851102798 | ०१०-५२०६०५ |
| 18 | कृषि विकास कार्यालय | प्रमुख | गोविन्द प्रसाद पोखरेल | 9851139128 | ०१०-५२०१२८ ०१०–५२०४१९ |
| 19 | नापी कार्यालय | का.प्र. | छत्र बहादुर लुङ्गेली | 9851219199 | ०१०–५२०११५ |
| 20 | जिल्ला हुलाक कार्यालय | हु.अ. | ईश्वरनाथ मिश्र | 9851104260 | ०१०–५२०११४ |
| 21 | कारागार कार्यालय | जेलर | राममणि मिश्र | 9851274777 | ०१०–५२०२४० |
| 22 | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | जि.नि.अ. | विकास वि.क. | 9851200780 | ०१०–५२०३१९ |
| 23 | नयाँ शहर आयोजना, बैरेनी | नि. आयोजना प्रमुख | त्रिलोक जोशी | 9851347909 | |
| 24 | पशु सेवा कार्यालय | प.वि.अ. | डा. बब्लु ठाकुर | 9851213874 | ०१०–५२०१०७ |
| 25 | जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय | का.प्र. | मनिष महर्जन | 9851212490 | |
| 26 | उद्योग तथा बाणिज्य कार्यालय | उ.अ. | चुडामणी पुरी | 9851108315 | ०१०–५२०१७७ |
| 27 | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं.२ | का.प्र. | विजय कुमार यादव | 9851254527 | ०१०–५२०१२७ |
| 28 | आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सालय | का.प्र. | डा.अमूल्य दाहाल | 9851212278 | ०१०–५२०२७८ |
| 29 | व्यवसायीक किट विकास फार्म, धुनिवेशी धादिङ | प्रमुख | श्रीकृष्ण अधिकारी | 9851197911 | 010-40111 |
| 30 | पूर्वाधार बिकास कार्यालय | का.प्र. | 9851337121 | ||
| 31 | भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय | प्रमुख | प्रदिप नारायण श्रेष्ठ | 9851321117 | |
| 32 | करदाता सेवा कार्यालय, गल्छी | का.प्र. | लक्ष्मी खड्का | 9851352032 | |
| 33 | प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय | इकाइ प्रमुख | सन्तोष राइ | 9851400094 | |
| 34 | नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक खण्ड पूर्वी खण्ड | आयोजना प्रमुख | केशव ओझा | 9851400360 | |
| 35 | नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक खण्ड पश्चिम खण्ड | आयोजना प्रमुख | केदार नेपाल | 9851109721 | |
| 36 | नेपाल विद्युत प्राधिकरण धादिङ शाखा | केन्द्र प्रमुख | सुधिर कुमार राय | 9851105132 | ०१०–५२०१३२ |
| 37 | नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय | का.प्र. | विनय बहादुर खड्का | 9851349777 | ०१०-५२०१०२ |
| 38 | धादिङ वहुप्राविधिक शिक्षालय | शिक्षालय प्र. | रवि राज भण्डारी | 9851175189 | |
| 39 | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय | शाखा प्र. | दिपक न्यौपाने | 9851119964 | ०१०–५२०१५५ |
| 40 | कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय | शाखा प्र. | 9851318366 | ०१०-५२०३३६ | |
| 41 | नेपाल बैंक लि. शाखा कार्यालय | शाखा प्र. | सुजन अधिकारी | 9851214709 | |
| 42 | नीलकण्ठ न.पा. | प्र.प.अ. | पुरुषोत्तम सुवेदी | 9851252111 | ०१०-५२०५६८ |
| 43 | धुनिवेसी न.पा. | प्र.प्र.अ. | निरज पौडेल | 9851237967 | |
| 44 | थाक्रे गा.पा. | प्र.प.अ. | बम बहादुर के.सी. | 9851152377 | 10415098 |
| 45 | गल्छी गा.पा. | प्र.प.अ. | नर बहादुर वि.क. | 9851105982 | ०१०-४०३१५६ |
| 46 | गजुरी गा.पा. | प्र.प.अ. | होम बहादुर राउत | 9851338362 | ०१०-४०२१४२ |
| 47 | वेनीघाट रोराङ गा.पा. | प्र.प.अ. | नर्मदा घिमिरे | 9851353580 | ०१०-४१६००० |
| 48 | सिद्धलेक गा.पा. | प्र.प.अ. | राम प्रसाद शर्मा | 9851313553 | |
| 49 | ज्वालामुखी गा.पा. | प्र.प्र.अ. | नन्दु बहादुर खड्का | 9851340342 | |
| 50 | त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. | प्र.प.अ. | राजु अधिकारी | 9851100510 | |
| 51 | गंगाजमुना गा.पा. | प्र.प.अ. | सञ्जय बहादुर स्याङ्तान | 9851208915 | |
| 52 | खनियावास गा.पा. | प्र.प.अ. | नवराज श्रेष्ठ | 9851332458 | |
| 53 | नेत्रावती डबजोङ गा.पा. | प्र.प.अ. | हरेराम शाह | 9851100513 | |
| 54 | रुबीभ्याली गा.पा. | प्र.प.अ. | नविन कुमार गोले | 9851170713 |
| मिति | जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखहरुको सम्पर्क नं. विवरण | फाईलहरु | एक्सन |
|---|---|---|---|
| 2081-09-12 |
सुचना अधिकारीहरुको विवरण
2081-09-12 |